
Judul | Analisis Laporan Keuangan |
Pengarang | Dr. Kasmir |
EDISI | cet.7 |
Penerbitan | Pt Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2015 |
Deskripsi Fisik | xii, 374 hlm. ;21 cm |
ISBN | 978-979-769-126-2 |
Subjek | Pengolahan dan Analisa Data di Bidang Akuntansi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PD006833.1 | 657.45 DR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003411 | ||
005 | 20190724094233 | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-126-2 |
035 | # | # | $a 0010-0719000310 |
082 | # | # | $a 657.45 |
084 | # | # | $a 657.45 DR a |
100 | 0 | # | $a Dr. Kasmir |
245 | 1 | # | $a Analisis Laporan Keuangan |
250 | # | # | $a cet.7 |
260 | # | # | $a Pt Rajagrafindo Persada :$b Jakarta,$c 2015 |
300 | # | # | $a xii, 374 hlm. ; $c 21 cm |
650 | # | 4 | $a Pengolahan dan Analisa Data di Bidang Akuntansi |
990 | # | # | $a 6833.1 |
990 | # | # | $a 6833.4 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :