
Judul | Asyiknya Jadi Peneliti |
Pengarang | Fajar M.N. |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Bandung : Puripustaka, 2012 |
Deskripsi Fisik | vi + 58 hlm :ilus ;21 cm |
ISBN | 978-602-8712-10-1 |
Subjek | Metode Riset Penelitian Kimia dan Statistik Kimia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PD005465.1 | 540.72 FAJ a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003381 | ||
005 | 20190724090453 | ||
020 | # | # | $a 978-602-8712-10-1 |
035 | # | # | $a 0010-0719000280 |
082 | # | # | $a 540.72 |
084 | # | # | $a 540.72 FAJ a |
100 | 0 | # | $a Fajar M.N. |
245 | 1 | # | $a Asyiknya Jadi Peneliti |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Puripustaka,$c 2012 |
300 | # | # | $a vi + 58 hlm : $b ilus ; $c 21 cm |
650 | # | 4 | $a Metode Riset Penelitian Kimia dan Statistik Kimia |
990 | # | # | $a 5465.1 |
Content Unduh katalog