
Judul | Langkah Awal Menuju ke Olimpiade Matematika |
Pengarang | Woni Setya Budhi |
EDISI | Ed. 2; Cet. 3 |
Penerbitan | Jakarta : Ricardo, 2006 |
Deskripsi Fisik | 244 hlm. ;25 cm |
ISBN | 978-979-98175-0-1 |
Subjek | Matematika |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PD001562.1 | 510 WIN l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.2 | 510 WIN l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.3 | 510 WIN l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.4 | 510 WIN l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.6 | 510 WON l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.5 | 510 WIN l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.7 | 510 WON l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.8 | 510 WON l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.9 | 510 WON l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.10 | 510 WON l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD001562.11 | 510 WON l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002573 | ||
005 | 20190805010504 | ||
008 | 190805###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-98175-0-1 |
035 | # | # | $a 0010-1218000016 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 WON l |
100 | 0 | # | $a Woni Setya Budhi |
245 | 1 | # | $a Langkah Awal Menuju ke Olimpiade Matematika |
250 | # | # | $a Ed. 2; Cet. 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Ricardo,$c 2006 |
300 | # | # | $a 244 hlm. ; $c 25 cm |
650 | # | 4 | $a Matematika |
990 | # | # | $a 1562.1 |
990 | # | # | $a 1562.1 |
990 | # | # | $a 1562.1 |
990 | # | # | $a 1562.1 |
990 | # | # | $a 1562.1 |
990 | # | # | $a 1562.1 |
990 | # | # | $a 1562.10 |
990 | # | # | $a 1562.10 |
990 | # | # | $a 1562.10 |
990 | # | # | $a 1562.10 |
990 | # | # | $a 1562.10 |
990 | # | # | $a 1562.10 |
990 | # | # | $a 1562.11 |
990 | # | # | $a 1562.11 |
990 | # | # | $a 1562.11 |
990 | # | # | $a 1562.11 |
990 | # | # | $a 1562.11 |
990 | # | # | $a 1562.11 |
990 | # | # | $a 1562.2 |
990 | # | # | $a 1562.2 |
990 | # | # | $a 1562.2 |
990 | # | # | $a 1562.2 |
990 | # | # | $a 1562.2 |
990 | # | # | $a 1562.2 |
990 | # | # | $a 1562.3 |
990 | # | # | $a 1562.3 |
990 | # | # | $a 1562.3 |
990 | # | # | $a 1562.3 |
990 | # | # | $a 1562.3 |
990 | # | # | $a 1562.3 |
990 | # | # | $a 1562.4 |
990 | # | # | $a 1562.4 |
990 | # | # | $a 1562.4 |
990 | # | # | $a 1562.4 |
990 | # | # | $a 1562.4 |
990 | # | # | $a 1562.4 |
990 | # | # | $a 1562.5 |
990 | # | # | $a 1562.5 |
990 | # | # | $a 1562.5 |
990 | # | # | $a 1562.5 |
990 | # | # | $a 1562.5 |
990 | # | # | $a 1562.5 |
990 | # | # | $a 1562.6 |
990 | # | # | $a 1562.6 |
990 | # | # | $a 1562.6 |
990 | # | # | $a 1562.6 |
990 | # | # | $a 1562.6 |
990 | # | # | $a 1562.6 |
990 | # | # | $a 1562.7 |
990 | # | # | $a 1562.7 |
990 | # | # | $a 1562.7 |
990 | # | # | $a 1562.7 |
990 | # | # | $a 1562.7 |
990 | # | # | $a 1562.7 |
990 | # | # | $a 1562.8 |
990 | # | # | $a 1562.8 |
990 | # | # | $a 1562.8 |
990 | # | # | $a 1562.8 |
990 | # | # | $a 1562.8 |
990 | # | # | $a 1562.8 |
990 | # | # | $a 1562.9 |
990 | # | # | $a 1562.9 |
990 | # | # | $a 1562.9 |
990 | # | # | $a 1562.9 |
990 | # | # | $a 1562.9 |
990 | # | # | $a 1562.9 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :