
Judul | Berpikir Cepat : Penilaian Kinerja |
Pengarang | Templar, richard |
EDISI | Ed. 1; Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2005 |
Deskripsi Fisik | 96 hlm. ;16 cm |
ISBN | 979-741-996-7 |
Subjek | Manajemen Organisasi Internal |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PD000026.1 | 658.402 JAY b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD002124.1 | 658.402 JAY b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD002124.2 | 658.402 JAY b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD002585.1 | 658.402 JAY b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD002585.2 | 658.402 JAY b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
PD000026.2 | 658.402 JAY b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002442 | ||
005 | 20181119103003 | ||
008 | 181119###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 979-741-996-7 |
035 | # | # | $a 0010-1118000113 |
082 | # | # | $a 658.402 |
084 | # | # | $a 658.402 JAY b |
100 | 0 | # | $a Templar, richard |
245 | 1 | # | $a Berpikir Cepat : $b Penilaian Kinerja |
250 | # | # | $a Ed. 1; Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2005 |
300 | # | # | $a 96 hlm. ; $c 16 cm |
650 | # | # | $a Manajemen Organisasi Internal |
990 | # | # | $a 2124.1 |
990 | # | # | $a 2124.1 |
990 | # | # | $a 2124.1 |
990 | # | # | $a 2124.1 |
990 | # | # | $a 2124.2 |
990 | # | # | $a 2124.2 |
990 | # | # | $a 2124.2 |
990 | # | # | $a 2124.2 |
990 | # | # | $a 2585.1 |
990 | # | # | $a 2585.1 |
990 | # | # | $a 2585.1 |
990 | # | # | $a 2585.1 |
990 | # | # | $a 2585.2 |
990 | # | # | $a 2585.2 |
990 | # | # | $a 2585.2 |
990 | # | # | $a 2585.2 |
990 | # | # | $a 26.1 |
990 | # | # | $a 26.1 |
990 | # | # | $a 26.1 |
990 | # | # | $a 26.1 |
990 | # | # | $a 26.2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :