
Judul | Pengantar Statistika Untuk Penelitian : Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan Bisnis |
Pengarang | Ridwan H. Sunarto |
EDISI | Ed. 1; Cet. 4 |
Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2011 |
Deskripsi Fisik | viii, 326 hlm. ;24 cm |
ISBN | 978-979-8433-43-6 |
Subjek | Koleksi Statistik Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PD004340 | 310 RID p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001262 | ||
001 | INLIS000000000002258 | ||
005 | 20180906095821 | ||
005 | 20181019080848 | ||
020 | # | # | $a 978-979-8433-43-6 |
035 | # | # | $a 0010-0918000568 |
035 | # | # | $a 0010-1018000175 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 RID p |
100 | 0 | # | $a Ridwan |
245 | 1 | # | $a Pengantar Statistika Untuk Penelitian : $b Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan Bisnis |
250 | # | # | $a Ed. 1; Cet. 4 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2011 |
300 | # | # | $a viii, 326 hlm. ; $c 24 cm |
650 | # | # | $a Koleksi Statistik Umum |
700 | 0 | # | $a H. Sunarto |
990 | # | # | $a 4340 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :